MALDIVES ATOLL
Resorts in North Male Atoll
North Malé Atoll is home to Malé’s international airport; most resorts are a short speedboat ride away. Of 39 resorts listed, 36 by speedboat, 3 by seaplane, 1 by road transfer; typical transfers take 7–75 minutes. Four-night references for two range from ¥640 to ¥44,400.
Reference prices updated November 2026, for comparison only; the resort quote is final.
All resorts in North Male Atoll
| # | Resort | Atoll | Transfer | Snorkeling | Four nights for two |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Beach House | North Male Atoll | Road transfer | — | ¥640 |
| 2 | Malahini Kuda Bandos | North Male Atoll | Speedboat · 15 min | Very good | ¥6,238 |
| 3 | Eriyadu Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 50 min | Excellent | ¥7,120 |
| 4 | Thulhagiri Island Resort | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Very good | ¥8,320 |
| 5 | Kurumba Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 15 min | Moderate | ¥9,600 |
| 6 | Cinnamon Dhonveli Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 25 min | Moderate | ¥11,038 |
| 7 | Bandos Island Resort & Spa | North Male Atoll | Speedboat · 15 min | Excellent | ¥11,680 |
| 8 | Dhawa Ihuru Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Excellent | ¥12,720 |
| 9 | Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Very good | ¥12,798 |
| 10 | Villa Nautica Paradise | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Fair | ¥12,800 |
| 11 | Summer Island Maldives | North Male Atoll | Seaplane, Speedboat · 15 min | — | ¥13,438 |
| 12 | Banyan Tree Vabbinfaru | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Very good | ¥13,920 |
| 13 | Sheraton Full Moon Island | North Male Atoll | Speedboat · 15 min | Moderate | ¥14,078 |
| 14 | OBLU NATURE HelenGeli | North Male Atoll | Speedboat · 50 min | Excellent | ¥14,238 |
| 15 | Joy Island Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 40 min | Fair | ¥14,400 |
| 16 | OBLU SELECT SanGeli | North Male Atoll | Speedboat · 45 min | Very good | ¥15,038 |
| 17 | Meeru Island Resort | North Male Atoll | Speedboat · 55 min | Limited | ¥15,678 |
| 18 | VARU by Atmosphere | North Male Atoll | Speedboat · 40 min | Moderate | ¥16,158 |
| 19 | OBLU SELECT LobiGili | North Male Atoll | Speedboat · 15 min | Moderate | ¥16,958 |
| 20 | Club Med Kani | North Male Atoll | Speedboat · 35 min | Limited | ¥16,960 |
| 21 | Grand Park Kodhipparu Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Very good | ¥17,120 |
| 22 | Taj Coral Reef Resort & Spa | North Male Atoll | Speedboat · 50 min | Very good | ¥17,278 |
| 23 | Centara Mirage Lagoon Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 40 min | Limited | ¥17,360 |
| 24 | Oaga Art Resort maldives | North Male Atoll | Speedboat · 45 min | Moderate | ¥18,320 |
| 25 | Kagi Maldives Resort & Spa | North Male Atoll | Seaplane, Speedboat · 15 min | Very good | ¥18,560 |
| 26 | Coco Palm Bodu Hithi | North Male Atoll | — | ¥18,878 | |
| 27 | DusitD2 Feydhoo Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 7 min | Moderate | ¥19,040 |
| 28 | Centara Grand Lagoon Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 35 min | — | ¥21,118 |
| 29 | Club Med Finolhu Villas | North Male Atoll | — | ¥21,840 | |
| 30 | Baros Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 25 min | Very good | ¥24,318 |
| 31 | Kuda Villingili Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 30 min | Moderate | ¥25,120 |
| 32 | Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA | North Male Atoll | Speedboat · 20 min | Fair | ¥25,600 |
| 33 | Gili Lankanfushi Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 15 min | Limited | ¥27,198 |
| 34 | Huvafen Fushi Spa Resort Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 30 min | Excellent | ¥29,118 |
| 35 | Jumeirah Maldives Ohahali Island | North Male Atoll | Seaplane, Speedboat · 50 min | Very good | ¥30,018 |
| 36 | One&Only Reethi Rah | North Male Atoll | Speedboat · 75 min | Moderate | ¥36,478 |
| 37 | Patina Maldives Fari Islands | North Male Atoll | Speedboat · 45 min | Fair | ¥36,960 |
| 38 | Four Seasons Resort Maldives at Kuda Hura | North Male Atoll | Speedboat · 25 min | Moderate | ¥37,758 |
| 39 | The Ritz Carlton Maldives | North Male Atoll | Speedboat · 50 min | Fair | ¥44,400 |
★ 4
★ 4
★ 4
★ 5
★ 4
★ 4
★ 5
★ 4
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
★ 5
★ 5
★ 5
★ 4
★ 5
★ 5
★ 5
★ 4
★ 5
★ 5.5
★ 5
★ 5
★ 5
★ 4
★ 5
★ 5.5
Kagi Maldives Resort & Spa
★ 5.5
★ 5
★ 5.5
★ 6
★ 6
★ 6
★ 6
★ 6.5
★ 6.5
★ 7
Jumeirah Maldives Ohahali Island
★ 7
★ 6.5
★ 6.5
★ 6.5
FAQ
How do I get to resorts in North Male Atoll?
Of 39 resorts listed, 36 by speedboat, 3 by seaplane, 1 by road transfer, typically 7–75 minutes. Each resort confirms its transfer.
Which resort in North Male Atoll is most affordable?
By four-night reference, Orange Beach House is lowest at about ¥640 (updated November 2026).
Where is the best snorkeling in North Male Atoll?
In our ratings, Eriyadu Maldives rates highest for snorkeling: “Excellent”.
Which resorts in North Male Atoll suit families?
22 resorts in North Male Atoll have a kids’ club; Kurumba Maldives has the highest family rating (5/5).