马尔代夫环礁 · North Male Atoll
马累北环礁度假岛
马累北环礁是马累机场所在的环礁,度假岛离机场近,大多可以坐快艇上岛。在收录的 39 座度假岛中,36 座可乘快艇、3 座可乘水上飞机、1 座可乘陆路接送,参考上岛时间 7–75 分钟。双人四晚参考价从 ¥640 到 ¥44,400。
参考价更新于 2026 年 11 月,仅供比较,实际以度假村报价为准。
39座度假岛
7–75分钟上岛
24座有一价全包
22座有儿童俱乐部
马累北环礁度假岛一览
| # | 度假岛 | 环礁 | 上岛方式 | 浮潜等级 | 双人四晚参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橙子酒店Orange Beach House | 马累北环礁 | 陆路接送 | — | ¥640 |
| 2 | 库达班度士Malahini Kuda Bandos | 马累北环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 中等偏上 | ¥6,238 |
| 3 | 艾瑞雅度岛Eriyadu Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 50 分钟 | 顶级 | ¥7,120 |
| 4 | 蓝色美人蕉岛Thulhagiri Island Resort | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 中等偏上 | ¥8,320 |
| 5 | 椰子岛Kurumba Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 中等 | ¥9,600 |
| 6 | 梦幻岛Cinnamon Dhonveli Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 25 分钟 | 中等 | ¥11,038 |
| 7 | 班度士岛Bandos Island Resort & Spa | 马累北环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 顶级 | ¥11,680 |
| 8 | 伊瑚鲁悦苑岛(伊瑚鲁岛)Dhawa Ihuru Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 顶级 | ¥12,720 |
| 9 | 圣塔拉富士岛Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 中等偏上 | ¥12,798 |
| 10 | 天堂岛Villa Nautica Paradise | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 中等偏下 | ¥12,800 |
| 11 | 夏日岛Summer Island Maldives | 马累北环礁 | 水上飞机、快艇 · 15 分钟 | — | ¥13,438 |
| 12 | 悦榕庄–瓦宾法鲁岛Banyan Tree Vabbinfaru | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 中等偏上 | ¥13,920 |
| 13 | 满月岛(喜来登)Sheraton Full Moon Island | 马累北环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 中等 | ¥14,078 |
| 14 | 奥露哈林吉利岛OBLU NATURE HelenGeli | 马累北环礁 | 快艇 · 50 分钟 | 顶级 | ¥14,238 |
| 15 | 欢乐岛Joy Island Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 40 分钟 | 中等偏下 | ¥14,400 |
| 16 | 奥静圣吉利岛OBLU SELECT SanGeli | 马累北环礁 | 快艇 · 45 分钟 | 中等偏上 | ¥15,038 |
| 17 | 蜜月岛Meeru Island Resort | 马累北环礁 | 快艇 · 55 分钟 | 较弱 | ¥15,678 |
| 18 | 瓦露岛VARU by Atmosphere | 马累北环礁 | 快艇 · 40 分钟 | 中等 | ¥16,158 |
| 19 | 奥静洛碧吉利岛OBLU SELECT LobiGili | 马累北环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 中等 | ¥16,958 |
| 20 | 卡尼岛Club Med Kani | 马累北环礁 | 快艇 · 35 分钟 | 较弱 | ¥16,960 |
| 21 | 卡戴帕茹岛(大公园)Grand Park Kodhipparu Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 中等偏上 | ¥17,120 |
| 22 | 泰姬珊瑚岛Taj Coral Reef Resort & Spa | 马累北环礁 | 快艇 · 50 分钟 | 中等偏上 | ¥17,278 |
| 23 | 盛泰乐中央幻影Centara Mirage Lagoon Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 40 分钟 | 较弱 | ¥17,360 |
| 24 | 奥嘉艺术度假村Oaga Art Resort maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 45 分钟 | 中等 | ¥18,320 |
| 25 | 卡吉岛Kagi Maldives Resort & Spa | 马累北环礁 | 水上飞机、快艇 · 15 分钟 | 中等偏上 | ¥18,560 |
| 26 | 波杜希蒂岛Coco Palm Bodu Hithi | 马累北环礁 | — | ¥18,878 | |
| 27 | 都喜D2费杜DusitD2 Feydhoo Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 7 分钟 | 中等 | ¥19,040 |
| 28 | 中央至尊岛Centara Grand Lagoon Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 35 分钟 | — | ¥21,118 |
| 29 | 翡诺岛Club Med Finolhu Villas | 马累北环礁 | — | ¥21,840 | |
| 30 | 巴洛斯岛Baros Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 25 分钟 | 中等偏上 | ¥24,318 |
| 31 | 库达薇陵姬丽Kuda Villingili Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 30 分钟 | 中等 | ¥25,120 |
| 32 | 希尔顿阿明吉利Hilton Maldives Amingiri Resort & SPA | 马累北环礁 | 快艇 · 20 分钟 | 中等偏下 | ¥25,600 |
| 33 | 姬丽兰卡富士岛Gili Lankanfushi Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 较弱 | ¥27,198 |
| 34 | 芙花芬岛Huvafen Fushi Spa Resort Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 30 分钟 | 顶级 | ¥29,118 |
| 35 | 卓美亚岛Jumeirah Maldives Ohahali Island | 马累北环礁 | 水上飞机、快艇 · 50 分钟 | 中等偏上 | ¥30,018 |
| 36 | 瑞提拉岛(one&only、唯一岛)One&Only Reethi Rah | 马累北环礁 | 快艇 · 75 分钟 | 中等 | ¥36,478 |
| 37 | 柏典酒店Patina Maldives Fari Islands | 马累北环礁 | 快艇 · 45 分钟 | 中等偏下 | ¥36,960 |
| 38 | 四季库达呼拉岛(小四季)Four Seasons Resort Maldives at Kuda Hura | 马累北环礁 | 快艇 · 25 分钟 | 中等 | ¥37,758 |
| 39 | 丽思卡尔顿The Ritz Carlton Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 50 分钟 | 中等偏下 | ¥44,400 |
常见问题
怎么去马累北环礁的度假岛?
在收录的 39 座度假岛中,36 座可乘快艇、3 座可乘水上飞机、1 座可乘陆路接送,参考上岛时间 7–75 分钟。具体方式以各度假村安排为准。
马累北环礁哪座岛价格最低?
按双人四晚参考价,橙子酒店最低,约 ¥640(更新于 2026 年 11 月)。
马累北环礁哪座岛浮潜最好?
本站评级中,艾瑞雅度岛的浮潜等级最高,为“顶级”。
马累北环礁适合亲子的岛有哪些?
马累北环礁有 22 座度假岛设有儿童俱乐部,亲子评分最高的是椰子岛(5/5)。