★ 5
选岛专题
2022 年起新开业或翻新的马代度假岛
新开业或刚翻新的度假村设施新、房间状态好。这里收录最近开业或翻新年份在 2022 年及以后的度假岛,按年份从新到旧排序。
参考价更新于 2026 年 11 月,仅供比较,实际以度假村报价为准。
怎么选
- 新开业的度假村前几个月可能还在调整服务,可以多看近期住客评价。
- 翻新可能只覆盖部分房型,详情页的房型照片可以帮助判断。
- 新岛常有开业优惠,可以向度假村询价。
新开业与新翻新对比一览
| # | 度假岛 | 环礁 | 上岛方式 | 开业/翻新 | 双人四晚参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都喜D2费杜DusitD2 Feydhoo Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 7 分钟 | 2025 | ¥19,040 |
| 2 | 中央至尊岛Centara Grand Lagoon Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 35 分钟 | 2025 | ¥21,118 |
| 3 | 安娜尼亚马蒂瓦鲁岛Ananea Madivaru Maldives | 阿里环礁 | 水上飞机 · 20 分钟 | 2025 | ¥24,320 |
| 4 | JW万豪卡夫岛JW Marriott Maldives Kaafu Atoll Island Resort | 马累南环礁 | 快艇 · 15 分钟 | 2025 | ¥43,998 |
| 5 | 维利甘度Veligandu lsland Resort | 阿里环礁 | 水上飞机、快艇 · 20 分钟 | 2024 | ¥17,200 |
| 6 | 盛泰乐中央幻影Centara Mirage Lagoon Maldives | 马累北环礁 | 快艇 · 40 分钟 | 2024 | ¥17,360 |
| 7 | 禧亚洛曼岛Sun Siyam Romance lsland | 马累南环礁 | 快艇 · 45 分钟 | 2024 | ¥21,278 |
| 8 | 索尼娃秘密岛Soneva Secret | 哈达鲁环礁 | 水上飞机 · 75 分钟 | 2024 | ¥118,398 |
| 9 | 橙子酒店Orange Beach House | 马累北环礁 | 陆路接送 | 2023 | ¥640 |
| 10 | 伊芙鲁岛Ifuru Maldives | 拉环礁 | 水上飞机、内陆航班 + 快艇 | 2023 | ¥7,998 |
| 11 | 萨芙莉岛Safari island | 阿里环礁 | 水上飞机 · 25 分钟 | 2023 | ¥9,598 |
| 12 | 太阳岛Villa Park Sun Island | 阿里环礁 | 内陆航班 + 快艇 · 35 分钟 | 2023 | ¥9,920 |
前 24 座新开业与新翻新
常见问题
新开业与新翻新有哪些推荐?
按本页排序,排在前面的是 都喜D2费杜(马累北环礁,双人四晚参考 ¥19,040)、中央至尊岛(马累北环礁,双人四晚参考 ¥21,118)、安娜尼亚马蒂瓦鲁岛(阿里环礁,双人四晚参考 ¥24,320)。共有 41 座度假岛符合条件。
新开业与新翻新里价格最低的是哪座?
按双人四晚参考价,橙子酒店最低,约 ¥640(更新于 2026 年 11 月)。实际价格随日期和房型变化。
哪座离马累机场最近?
都喜D2费杜的参考上岛时间最短,约 7 分钟(快艇)。
开业年份和翻新年份怎么看?
本站按最近一次开业或翻新的年份筛选,两者都显示在详情页的“岛屿速览”里。